Mage Basic Skill Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Flash | Sihirli şok saldırısı uygular. | 4 | 1 | |
Shiver | Geçici süreliğine buz hasarı verir. | 5 | 3 | |
Summon Friend | Partynizde bulunan bir üyeyi yanınıza çeker. | 5 | 4 | |
Flame | Basit alev saldırısı uygular. | 5 | 5 | |
Cold Wave | Basit buz saldırısı uygular. | 7 | 7 | |
Spark | Basit yıldırım saldırısı uygular. | 15 | 9 | |
Gate | Karakterinizi doğuş bölgesine ışınlar. | 30 | 15 | |
Escape | Tüm party üyelerinizi doğuş bölgesine ışınlar. | 400 | 35 |
Mage Flame Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Burn | Başarısızlık şansı olmadan alev hasarı uygular. | 20 | 3 | |
Resist Fire | Karakterinizin Flame Resistansını 20 arttırır. | 15 | 6 | |
Blaze | Rakibinize geçici süreliğine yakarak hasar uygular. | 30 | 9 | |
Fire Ball | Rakibinize uzaktan alev topu göndererek hasar verir. | 50 | 15 | |
Ignition | Rakibinizi yakarak hasar uygular, geçici süreliğine rakip alev hasarı alır. | 60 | 18 | |
Endure Fire | Karakterinizin Flame Resistansını 50 arttırır. | 50 | 24 | |
Fire Spear | Rakibinize uzaktan alev mızrağı göndererek hasar verir. | 80 | 27 | |
Fire Burst | Belirli bir alana alev topu göndererek alandaki rakiplere hasar uygular. | 150 | 33 | |
Fire Blast | Rakibinize uzaktan devasa alev topu göndererek hasar verir. | 150 | 35 | |
Hell Fire | Rakibinizi yakarak hasar uygular, geçici süreliğine rakip alev hasarı alır. | 150 | 39 | |
Fire Blade | Rakibinize asa ile vurarak hasar uygular. | 100 | 42 | |
Specter of Fire | Rakibinize seri alev saldırısı uygular. | 75 | 43 | |
Inferno | Belirli bir alanı yakarak alandaki rakiplere hasar uygular. | 200 | 45 | |
Immunity Fire | Karakterinizin Flame Resistansını 80 arttırır. | 80 | 48 | |
Pillar of Fire | Rakibinizin etrafını alev çemberine alarak hasar uygular. | 160 | 54 | |
Fire Thorn | Rakibinizin etrafını alev çemberine alarak hasar uygular. | 220 | 54 | |
Manes of Fire | Rakibinize seri alev saldırısı uygular. | 95 | 56 | |
Fire Impact | Rakibinizin etrafını alev çemberine alarak hasar uygular. | 220 | 57 | |
Supernova | Belirli bir alana Nova patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 400 | 60 | |
Incineration | Rakibinizin etrafını alev çemberine alarak hasar uygular. | 390 | 70 | |
Meteor Fall | Belirli bir alana Meteor patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 600 | 70 |
Mage Glacier Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Freeze | Başarısızlık şansı olmadan buz hasarı uygular. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 20 | 3 | |
Resist Cold | Karakterinizin Ice Resistansını 20 arttırır. | 15 | 6 | |
Chill | Başarısızlık şansı olmadan buz hasarı uygular. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 30 | 9 | |
Frozen Armor | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansınızı geçici süreliğini arttırır. | 40 | 12 | |
Ice Arrow | Rakibinize uzaktan buz topu göndererek hasar verir. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 50 | 15 | |
Solid | Rakibe uzaktan buz hasarı uygular. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 60 | 18 | |
Endure Cold | Karakterinizin Ice Resistansını 50 arttırır. | 50 | 24 | |
Ice Orb | Rakibinize uzaktan buz küresi göndererek hasar verir. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 80 | 27 | |
Frozen Shell | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansınızı geçici süreliğini arttırır. | 80 | 30 | |
Ice Burst | Belirli bir alana buz topu göndererek alandaki rakiplere hasar uygular. | 150 | 33 | |
Ice Blast | Rakibinize uzaktan devasa buz topu göndererek hasar verir. | 150 | 35 | |
Frostbite | Rakibinizi buz küresi kaplayarak hasar uygular. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 150 | 39 | |
Frozen Blade | Rakibinize asa ile vurarak hasar uygular. | 100 | 42 | |
Specter of Ice | Rakibinize seri buz saldırısı uygular. | 75 | 43 | |
Blizzard | Belirli bir alanı dondurarak alandaki rakiplere hasar uygular. | 200 | 45 | |
Immunity Cold | Karakterinizin Ice Resistansını 80 arttırır. | 80 | 48 | |
Ice Comet | Rakibin kafasına devasa bir buz kütlesi indirir ve hasar verir. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 160 | 51 | |
Ice Barrier | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansınızı geçici süreliğini arttırır. | 120 | 54 | |
Manes of Ice | Rakibinize seri buz saldırısı uygular. | 95 | 56 | |
Ice Impact | Rakibinizin uzaktan buz kitlesi göndererek hasar uygular. | 220 | 57 | |
Frost Nova | Belirli bir alana Buz patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 400 | 60 | |
Prismatic | Rakibin kafasına devasa bir buz kütlesi indirir ve hasar verir. Rakibin hareket hızını yavaşlama şansına sahiptir. | 390 | 70 | |
Ice Storm | Belirli bir alana devasa Buz patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 600 | 70 |
Mage Lightning Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Charge | Başarısızlık şansı olmadan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 20 | 3 | |
Resist Lightning | Karakterinizin Lightning Resistansını 20 arttırır. | 15 | 6 | |
Counter Spell | Rakibinizin büyü saldırısı geçici süreliğine etkisiz hale getirir. | 30 | 9 | |
Lightning | Rakibe uzaktan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 50 | 15 | |
Static Hemisphere | Rakibe uzaktan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 60 | 18 | |
Endure Lightning | Karakterinizin Lightning Resistansını 50 arttırır. | 50 | 24 | |
Thunder | Rakibe uzaktan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 80 | 27 | |
Thunder Burst | Belirli bir alana yıldırım göndererek alandaki rakiplere hasar uygular. | 150 | 33 | |
Thunder Blast | Rakibe uzaktan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 150 | 35 | |
Discharge | Rakibe uzaktan yıldırım hasarı uygular. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 150 | 39 | |
Charged Blade | Rakibinize asa ile vurarak hasar uygular. | 100 | 42 | |
Specter of Thunder | Rakibinize seri yıldırım saldırısı uygular. | 75 | 43 | |
Thundercloud | Belirli bir alana yıldırırım düşürerek alandaki rakiplere hasar uygular. | 200 | 45 | |
Immunity Lightning | Karakterinizin Lightning Resistansını 80 arttırır. | 80 | 48 | |
Static Orb | Rakibin kafasına devasa bir yıldırım indirir ve hasar verir. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 160 | 51 | |
Static Thorn | Rakibin kafasına devasa bir yıldırım indirir ve hasar verir. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 220 | 54 | |
Manes of Thunder | Rakibinize seri yıldırım saldırısı uygular. | 95 | 56 | |
Thunder Impact | Rakibin kafasına devasa bir yıldırım indirir ve hasar verir. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 220 | 57 | |
Static Nova | Belirli bir alana Yıldırım patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 400 | 60 | |
Light Shock | Yıldırım patlamasıyla rakiplerinizi geçici süreliğini kör edersiniz. | 400 | 62 | |
Stun Cloud | Rakibin kafasına devasa bir yıldırım indirir ve hasar verir. Rakibi kitleme şansına sahiptir. | 390 | 70 | |
Chain Lightning | Belirli bir alana devasa Yıldırım patlaması uygular, rakiplere hasar verir. | 600 | 70 |
Mage Master Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Bright Dew | Karakterinizin HP'si %30 veya altına düştüğünde defansınız %20 artar. | 0 | 0 | |
Absolute Power | Karakterinizin vurduğu yeteneklerin hasarlarını geçici süreliğine %30 arttırır. | 240 | 2 | |
Absoluteness | Karakterinizin aldığı bütün hasarları %10 azaltır. | 0 | 5 | |
Matchless | Karakterinizin aldığı bütün hasarları %15 azaltır. | 0 | 10 |
Son düzenleme: