Priest Basic Skill Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Tiny Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 15 HP yeniler. | 5 | 1 | |
Light Strike | Rakiplerinize uzaktan hasar saldırısı uygular. | 5 | 2 | |
Strength | Karakterinize veya Dost üyenize 15 STR Bonus verir. | 10 | 4 | |
Light Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 30 HP yeniler. | 10 | 5 | |
Resist Poison | Karakterinize veya Dost üyenize 20 Poison Bonus verir. | 10 | 6 | |
Brightness | Rakiplerinize uzaktan hasar saldırısı uygular. | 10 | 7 | |
Tiny Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 50 HP yeniler. | 15 | 8 | |
Light Attack | Rakiplerinize uzaktan hasar saldırısı uygular. | 50 | 18 | |
Light Counter | Rakiplerinize uzaktan hasar saldırısı uygular. | 100 | 24 | |
Critical Light | Rakiplerinize uzaktan hasar saldırısı uygular. | 150 | 33 |
Priest Heal Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Minor Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 60 HP yeniler. | 10 | 0 | |
Light Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 100 HP yeniler. | 25 | 3 | |
Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 240 HP yeniler. | 20 | 9 | |
Collision | %120 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 30 | 12 | |
Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 400 HP yeniler. | 30 | 12 | |
Major Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 360 HP yeniler. | 40 | 18 | |
Shuddering | %150 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 40 | 21 | |
Major Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 600 HP yeniler. | 100 | 21 | |
Cure Curse | Kendinizi veya dost üyelerinizi Debuff etkilerinden arındırır. | 60 | 25 | |
Great Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 720 HP yeniler. | 80 | 27 | |
Blasting | Karakterinize 30 STR Bonus verir. | 80 | 30 | |
Great Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 800 HP yeniler. | 200 | 30 | |
Cure Disease | Kendinizi veya dost üyelerinizi Zehir etkilerinden arındırır. | 120 | 35 | |
Massive Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 960 HP yeniler. | 160 | 36 | |
Massive Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 1500 HP yeniler. | 375 | 39 | |
Ruin | %150 + %100 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 100 | 42 | |
Superior Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 1920 HP yeniler. | 320 | 45 | |
Superior Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 2500 HP yeniler. | 625 | 48 | |
Hellish | %200 + %50 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 120 | 51 | |
Complete Healing | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 10.000 HP yeniler. | 960 | 54 | |
Group Massive Healing | Grubunuzdaki tüm oyuncuların canını 960 HP yeniler. | 960 | 57 | |
Group Complete Healing | Grubunuzdaki tüm oyuncuların canını 10.000 HP yeniler. | 1920 | 60 | |
Critical Restore | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 20 saniye boyunca 3000 HP yeniler. | 1000 | 70 |
Priest Ecstasy Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Insensibility Skin | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 20 değerinde arttırır. | 10 | 3 | |
Grace | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 60 değerinde arttırır. | 15 | 6 | |
Resist All | Karakterinizin veya Dost üyenizin Resistlerini 20 değerinde arttırır. | 15 | 9 | |
Wrath | %120 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 30 | 12 | |
Insensibility Shell | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 40 değerinde arttırır. | 20 | 12 | |
Brave | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 240 değerinde arttırır. | 30 | 15 | |
Wield | %150 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 40 | 21 | |
Insensibility Armor | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 80 değerinde arttırır. | 40 | 21 | |
Strong | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 360 değerinde arttırır. | 60 | 24 | |
Bright Mind | Karakterinizin veya Dost üyenizin Resistlerini 40 değerinde arttırır. | 30 | 27 | |
Wildness | Karakterinize 30 STR Bonus verir. | 80 | 30 | |
Insensibility Shield | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 120 değerinde arttırır. | 80 | 30 | |
Hardness | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 720 değerinde arttırır. | 120 | 33 | |
Calm Mind | Karakterinizin veya Dost üyenizin Resistlerini 60 değerinde arttırır. | 45 | 36 | |
Insensibility Barrier | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 160 değerinde arttırır. | 80 | 39 | |
Harsh | %150 + %100 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 100 | 42 | |
Mightness | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 960 değerinde arttırır. | 240 | 42 | |
Fresh Mind | Karakterinizin veya Dost üyenizin Resistlerini 80 değerinde arttırır. | 60 | 45 | |
Collapse | %200 + %50 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 120 | 51 | |
Insensibility Protector | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 200 değerinde arttırır. | 100 | 51 | |
Undying | Karakterinizin veya Dost üyenizin can değerinin %60 kadarını arttırır. | 240 | 54 | |
Heapness | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 1200 değerinde arttırır. | 300 | 54 | |
Greatness | Tüm grup üyelerinizin canını toplu olarak 1200 değerinde arttırır. | 570 | 57 | |
Massiveness | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 1500 değerinde arttırır. | 360 | 57 | |
Insensibility Peel | Karakterinizin veya Dost üyenizin defansını 300 değerinde arttırır. | 150 | 60 | |
Imposingness | Karakterinizin veya Dost üyenizin canını 2000 değerinde arttırır. | 460 | 70 | |
Bless of God | Tüm grup üyelerinizi Debuff etkilerinden arındırır. | 230 | 70 |
Priest Talisman Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Gate | Karakterinizi doğuş bölgesine ışınlar. | 20 | 0 | |
Malice | Rakibinizin defansını %25 değerinde düşürür. | 40 | 3 | |
Clear Mana | Rakibinizin manasını 480 değerinde azaltır. | 80 | 9 | |
Tilt | %120 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 30 | 12 | |
Confusion | Rakibinizin büyü direncini 30 değerinde azaltır. | 80 | 15 | |
Bloody | %150 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 40 | 21 | |
Slow | Rakibinizin saldırı hızını %20 azaltır. | 120 | 24 | |
Reverse Life | Rakibinizin HP bonuslarını geçici süreliğine kaldırır. | 50 | 27 | |
Eruption | Karakterinize 30 STR Bonus verir. | 80 | 30 | |
Sleep Wing | Yaratıkları 20 saniye boyunca uyutur. | 120 | 30 | |
Resurrection of Love | Ölmüş bir dost üyenizi tekrar hayata döndürür. Kaybedilen tecrübe puanının bir kısmı geri gelir. | 400 | 33 | |
Sweep Mana | Rakibinizin manasını 960 değerinde azaltır. | 160 | 36 | |
Raving Edge | %150 + %100 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 100 | 39 | |
Resurrection of Grace | Ölmüş bir dost üyenizi tekrar hayata döndürür. Kaybedilen tecrübe puanının bir kısmı geri gelir. | 600 | 42 | |
Parasite | Rakibinizin HP'sini %20 değerinde düşürür. | 100 | 45 | |
Hades | %200 + %50 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 120 | 51 | |
Sleep Carpet | Belirli bir alana büyü saldırısı uygular, bu alandaki tüm yaratıklar geçici süreliğine uyur. | 240 | 51 | |
Resurrection of Favors | Ölmüş bir dost üyenizi tekrar hayata döndürür. Kaybedilen tecrübe puanının bir kısmı geri gelir. | 800 | 54 | |
Torment | Belirli bir alana büyü uygulayarak bu alanda bulunanların defanslarını %30 değerinde azaltır. | 150 | 57 | |
Massive | Rakibinizin saldırı gücünü %20 azaltır. | 180 | 60 | |
Subside | Belirli bir alana büyü uygulayarak bu alanda bulunanların saldırı gücünü %20 değerinde azaltır. | 260 | 70 |
Priest Master Yetenekleri
Yetenek Resmi | Yetenek Adı | Yetenek Açıklaması | Mana Bedeli | Yetenek Seviyesi |
Daring | Karakterinizin HP'si %30 veya altına düştüğünde defansınız %20 artar. | 0 | 0 | |
Judgment | %200 + %150 Hasar oranlı saldırı gerçekleştirir. | 200 | 2 | |
Absoluteness | Karakterinizin aldığı bütün hasarları %10 azaltır. | 0 | 5 | |
Matchless | Karakterinizin aldığı bütün hasarları %15 azaltır. | 0 | 10 |
Son düzenleme: